Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Lava Alexandrina Christina | |||||||||||||||||||
De Clercq Philippe Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | Declercq Phillipus Jacobus | ||||||||||||||||||
Declercq David Silvester | |||||||||||||||||||
Declercq Barbara Sophia | |||||||||||||||||||
Declercq Augustus Petrus | |||||||||||||||||||
Declercq Ludovicus Josephus | |||||||||||||||||||
Declercq Melania Juliana | |||||||||||||||||||
Declercq Virginia | |||||||||||||||||||
Declercq Franciscus Leonardus | |||||||||||||||||||
Declercq Desiderius Petrus (Desiderius Pieter) | |||||||||||||||||||
Declercq Pieter Josephus |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Le Clercq de Serancourt Simon | |||||
Aubé de Bracquemont Suzanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Le Clercq de Serancourt Simon | ||||||||||||||||
Aubé de Bracquemont Suzanne | |||||||||||||||||
Le Clercq Jeanne | |||||||||||||||||
Parmentier Sébastien | |||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Sébastien |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Lefebvre de Vannoise Joséphine Marie | |||||||||||||
Aubé de Bracquemont Alexandre Marie | |||||||||||||
Enfants | Aubé de Bracquemont Jean Sosthène |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Lefebvre Marie Josepha | ||||||||||||||||
Goemaere Pieter Francys | ||||||||||||||||
Enfants | Goemaere Carolus Ludovicus (Charles Louis) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Lefevre du Fay Françoise | ||||||||||||||||
Parmentier Sébastien | ||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Jean Baptiste Augustin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Calcoen Philippe Jacques | |||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||||
Parents | Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||
Legein Carolus Ludovicus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Legein Coleta Amelia | |||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | |||||||||||||
Enfants | Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Legein Rochus Reginaldus | ||||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | |||||||||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | |||||||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | |||||||||||||||||||
Parents | Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | ||||||||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | |||||||||||||||||||
Legein Joanna Francisca |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | ||||||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | ||||||||||||||||||
Parents | Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | |||||||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | ||||||||||||||||||
Legein Lodewijk Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Calcoen Philippe Jacques | |||||||||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||||||||
Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | ||||||||||||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Legein Lodewijk Joseph | |||||||||||||||||||||
Legein Amelia Sophia | ||||||||||||||||||||||
Legein Susanna Francisca (Suzanna Françoise) | ||||||||||||||||||||||
Legein Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Legein Joanna Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | |||||||||||||||||
Parents | Legein Rochus Reginaldus | ||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | |||||||||||||||||
Legein Maria Joanna (Marie Jeanne) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.