| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Zegers Recasens Fernando | autour de 1845 | 1910 |
| Segers Jean | autour de 1845 | - |
| Minne Carolus Antonius | 26 février 1845 | 1 avril 1857 |
| Bruynooghe Eugenia Maria | 23 mars 1845 | 5 septembre 1846 |
| Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | 27 mars 1845 | 11 novembre 1919 |
| Parmentier Theodore | 11 avril 1845 | 30 août 1845 |
| Deseck Desiderius | 18 avril 1845 | - |
| Verhoeijen Octavie | 27 avril 1845 | 18 février 1907 |
| Bils Henri | 29 avril 1845 | 8 janvier 1919 |
| Vettenburg Augustus | 8 mai 1845 | 18 mai 1845 |
| Serra Vilanova Juan Bautista | 25 août 1845 | 1893 |
| Peeters Emil Maria Felix | 19 octobre 1845 | 19 février 1897 |
| Pérez Ripoll Filomena | 24 octobre 1845 | 1 mars 1906 |
| Deceuninck Octavia (Octavie) | 9 novembre 1845 | 23 octobre 1918 |
| De Roo Bellonie Valerie | 13 novembre 1845 | 1 avril 1922 |
| Verhaegen Amandine Victorine | 19 novembre 1845 | 1 mars 1895 |
| Bodaan Johannis Marinus | 8 décembre 1845 | 14 juin 1852 |
| Dierendonck Maria Ludovica | 26 décembre 1845 | 8 février 1931 |
| Toebat Leo | 10 janvier 1846 | 26 novembre 1910 |
| Grohain Louis Félix | 28 mars 1846 | 27 juin 1881 |
| Laleman Emeliana Philomena (Emily) | 12 avril 1846 | 11 octobre 1910 |
| Deceuninck Silviana (Sylvie) | 14 avril 1846 | 28 novembre 1913 |
| Vettenburg Augustus Erauw | 1 mai 1846 | - |
| Ergo Jules Cesar | 1 juin 1846 | - |
| Deseck Carolus Ludovicus | 13 juin 1846 | 10 février 1880 |
| Carlier Ursula | 16 juin 1846 | - |
| Legein Amelia Sophia | 31 juillet 1846 | - |
| Deseck Juliana | 2 septembre 1846 | - |
| Depuydt Henricus | 2 septembre 1846 | 1 juillet 1908 |
| Bruynooghe Henricus | 18 septembre 1846 | 22 mai 1911 |
| Deseck Louise Marie | 4 octobre 1846 | 18 juillet 1894 |
| Parmentier Adèle | 12 novembre 1846 | - |
| Leroy Justina | 22 décembre 1846 | - |
| Breynaert Theresia Maria | 1847 | 25 septembre 1866 |
| Toebat Sidonia | 4 janvier 1847 | 3 mai 1918 |
| Desmet Marie Virginie | 27 janvier 1847 | 25 mars 1888 |
| Minne Antonius Alexius | 5 février 1847 | - |
| Laleman Melania Silvia | 21 avril 1847 | 18 mars 1898 |
| Bils Jules | 23 avril 1847 | 26 octobre 1910 |
| Bruynooghe Augustus | 27 septembre 1847 | - |
| Dierendonck Leonia Antonia | 8 octobre 1847 | - |
| Mommaerts Jeanne Marie | 9 novembre 1847 | - |
| Mauris Joannes Léonardus | avant 1848 | - |
| Degroote Virginia Ulalia | avant 1848 | - |
| Decoster Albert François Alexandre | 28 janvier 1848 | 5 avril 1912 |
| Parmentier Hortense | 3 mai 1848 | 18 novembre 1870 |
| Dierendonck Anna Maria | 22 mai 1848 | - |
| Ombecq Coleta (Marie Colete) | 8 juin 1848 | 28 juillet 1852 |
| Cailliau Petrus Josephus (Pieter Joseph) | 3 juillet 1848 | 19 décembre 1883 |
| Deseck Henricus | 6 octobre 1848 | 31 mars 1890 |
| Bruynooghe Eugenia Maria | 7 octobre 1848 | - |
| Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | 10 octobre 1848 | 6 mars 1924 |
| Bodaan Jacobus | 30 octobre 1848 | 13 juin 1910 |
| Bodaan Barendiena Maria | 30 octobre 1848 | 21 novembre 1848 |
| Deseck Nathalie | 13 novembre 1848 | 9 novembre 1928 |
| Deseck Robertus | 26 novembre 1848 | 19 mars 1849 |
| Parmentier Bernardus | 13 décembre 1848 | 25 juillet 1924 |
| Van Gintertaele Mathilde (Meetje) | avant 1849 | - |
| Prieur Paul | avant 1849 | - |
| Van Gintertaele Marie-Thérèse | autour de 1849 | - |
| Carreel Eulalie | 25 janvier 1849 | 8 mai 1916 |
| Vettenburg Unnamed Infant | 17 février 1849 | 17 février 1849 |
| Toebat Juliana | 23 avril 1849 | 1 novembre 1890 |
| Poquet Joseph | 5 juin 1849 | - |
| Zegers Recasens Luis Ladislao | 9 juin 1849 | 11 août 1925 |
| Deseck Unnamed Infant | 14 juillet 1849 | 14 juillet 1849 |
| Douchet Marie Adeline | 29 novembre 1849 | 12 août 1904 |
| Legein Susanna Francisca (Suzanna Françoise) | 9 décembre 1849 | 24 février 1902 |
| Laleman René Gustave | 10 décembre 1849 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.