| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Paternoster Alice Germaine Victorina | 1896 | - |
| Duysters Alice | 26 janvier 1896 | 26 janvier 1951 |
| Vannieuwkerke Gentil Henri | 15 février 1896 | 23 mars 1956 |
| Tempelaere Josef Maximilien Florent | 24 février 1896 | 29 novembre 1959 |
| D'hinnecour Victorine Mélanie | 4 mai 1896 | 1965 |
| Deseck Paul Henri Sidonia Jules Emile | 20 juillet 1896 | 12 mai 1940 |
| Vannieuwkerke Louisa Alma | 21 novembre 1896 | 18 novembre 1987 |
| Chapelier Germaine | 28 décembre 1896 | 11 août 1978 |
| Smith Mildred | 1897 | 1978 |
| Ergo Victor | 30 mai 1897 | 3 janvier 1965 |
| Vannieuwkerke Oscar August | 10 juin 1897 | 6 avril 1943 |
| Paternoster Jeanne | 13 juin 1897 | 17 juin 1897 |
| Paternoster Adolphine | 13 juin 1897 | 17 juin 1897 |
| Bertram Arie | 31 août 1897 | 6 mai 1973 |
| Deseck Maurice Lucien Louis Bertrand | 2 septembre 1897 | 5 août 1971 |
| Vancraynest Mary Zoe | 12 septembre 1897 | 16 juillet 1978 |
| Segers Jeanne Elisabeth | 19 septembre 1897 | 27 septembre 1988 |
| Jorissen Braecke Marcelo | 27 septembre 1897 | 26 septembre 1984 |
| Wykes Marjorie Mabel | 21 novembre 1897 | 2 février 1953 |
| Kirwan-Taylor Ernest Edward | 10 décembre 1897 | 1 juillet 1974 |
| Munden Maurice | 31 décembre 1897 | août 1986 |
| Deseck Augustinus Hendrik Pieter (Augustin) | 1898 | 1964 |
| Conessa Maria Carmen | 1898 | - |
| Hults Mary Esther | 6 février 1898 | 27 février 1982 |
| Schovaers Marcel Hector F. | 15 avril 1898 | 1 octobre 1973 |
| Laleman Petronella M. (Nellie) | 22 avril 1898 | 23 février 1988 |
| Van Hoff Leentje | 27 mai 1898 | 27 mars 1992 |
| Vannieuwkerke Louise Marie | 27 décembre 1898 | 26 mai 1937 |
| Cerckel René | 1899 | - |
| Campello Georges | après 1899 | - |
| Deseck Georges Pierre Jules | 11 janvier 1899 | 16 mars 1899 |
| Lentz Catherine Rosa Yvonne (Yvonne) | 21 janvier 1899 | 6 janvier 1951 |
| Duysters René | 17 mars 1899 | 21 mars 1944 |
| Hartog Frederika | 15 avril 1899 | 7 mai 1974 |
| Jorissen Braecke Margarita (Marguerite) | 6 mai 1899 | 5 juillet 1986 |
| Cerckel Paul | 31 mai 1899 | 1979 |
| Ghyselen Camiel | 14 juin 1899 | 21 novembre 1974 |
| Paternoster Jeanne Alexandrine | 5 juillet 1899 | 9 décembre 1899 |
| Cerckel Germaine Marie Odette | 16 août 1899 | 7 février 1988 |
| Moenaert Albertine Gabrielle Josephina | 27 novembre 1899 | 13 août 1989 |
| Linon Léonce-Louis | autour de 1900 | - |
| Vannieuwkerke Bils Julius Morris | 2 janvier 1900 | 3 juillet 1998 |
| Vilanova Eduardo | 3 janvier 1900 | 1982 |
| Cerutti Alexandre | 5 février 1900 | 24 octobre 1984 |
| Cerckel Marguerite Joséphine Adolphine | 23 mars 1900 | - |
| Deseck Maria Margareta | 23 mai 1900 | 20 mars 1987 |
| Eymery Georgette | 8 juillet 1900 | 9 septembre 1974 |
| Borchraeve Emile Auguste | 12 juillet 1900 | 10 août 1981 |
| Cuvelier Gaston Célestin | 14 juillet 1900 | - |
| Goote Elina Maria | 5 août 1900 | 22 janvier 1999 |
| Paternoster Marie Elisabeth Yvonne | 16 octobre 1900 | 26 novembre 1980 |
| Bouteila Joseph Emmanuel (Emmanuel) | 25 décembre 1900 | 1982 |
| Scheffers Simonne Adolphine Amédée | 1901 | - |
| Van de Weyer Marguerite | 21 février 1901 | - |
| Deseck Madeleine | 23 février 1901 | 1 janvier 1970 |
| Laleman Anna C (Annie) | 24 mars 1901 | 17 novembre 1937 |
| Berquin Henriette Urbanie Louise | 12 avril 1901 | 20 février 1939 |
| Pagnon Albert | 22 juin 1901 | 13 janvier 1983 |
| Parmentier Julienne Colette Marie | 12 août 1901 | - |
| Weber Charles Nicolas | 8 septembre 1901 | 1 mars 1987 |
| Moenaert Maria | 8 septembre 1901 | 20 février 1996 |
| Ergo Walter | 1 novembre 1901 | 7 novembre 1997 |
| Parmentier Julie | après 1902 | - |
| Paternoster Raoul Gontran René | 11 mars 1902 | 3 mai 1902 |
| Berquin Paul Marie Karel | 25 avril 1902 | 2 mars 1982 |
| Laleman Desire T | 13 mai 1902 | 5 février 1932 |
| Houvenaghel Angélique Virginie Leonie | 20 juin 1902 | 14 septembre 1951 |
| Cerckel Solange Suzanne Adolphine | 7 juillet 1902 | 12 juillet 1986 |
| Borchraeve Madeleine Melanie | 12 juillet 1902 | 3 juin 1984 |
| Bouteila Jean Baptiste | 9 août 1902 | 14 février 1905 |
| Bouteila Dominique | 9 août 1902 | 10 mai 1904 |
| Van Hoff Jan | 18 octobre 1902 | 2 octobre 1952 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.