| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Musongera Christine | 1903 | - |
| Deseck Pierre Josse Alexis Louis | 20 janvier 1903 | 10 octobre 1971 |
| Paternoster Fernand Rodolphe Desire Alfred | 22 février 1903 | novembre 1982 |
| Cerckel Jacques | 1 mars 1903 | 26 mai 1995 |
| Fernandez Marina | 21 mars 1903 | 1976 |
| Vercoullie Frieda Bernardina Leontina | 15 mai 1903 | - |
| Berquin Pierre Camille | 23 juin 1903 | 10 juin 1983 |
| Houvenaghel Honoré | 1904 | - |
| Concession Joseph François | 24 janvier 1904 | 12 octobre 1991 |
| Olocan Encarnación (Lachon) | 12 mai 1904 | - |
| Cerckel Germaine Jeanne Céline | 12 mai 1904 | - |
| Klein George Louis | 13 mai 1904 | 16 septembre 1970 |
| Parmentier Wilhelmine Jeanne | 16 octobre 1904 | 22 octobre 1947 |
| Deswarte Suzanne | 1905 | 1962 |
| Lambrecht Juliette | après 1905 | - |
| Deseck Pierre | 1905 | 1965 |
| Theys Adrienne | 1905 | 1990 |
| Lambrecht Gilbert | après 1905 | - |
| Bénéjam Jeannette | 1905 | 1997 |
| Vercoullie Maurits Leon Bernardus | 26 mars 1905 | 28 mars 1906 |
| Parmentier Julien Charles Guillaume | 10 avril 1905 | - |
| Gisbert Adrienne Juliette | 8 mai 1905 | 7 décembre 1980 |
| Vandenhende Robert Antoine Joseph | 9 mai 1905 | 1978 |
| Azzopardi Anna Carmela Josephine | 9 août 1905 | 8 février 2005 |
| Deseck Godelieve | 22 août 1905 | 11 juillet 1969 |
| Parmentier Charles Gustave | 23 novembre 1905 | 6 décembre 1984 |
| Cerckel Fernand | 1906 | - |
| Lurette Irène Amélie | 7 janvier 1906 | 7 juillet 1977 |
| Vandeputte Anna | 19 avril 1906 | - |
| Vercoullie Maurits Jean Bernardus | 28 avril 1906 | 5 décembre 1907 |
| Plomp Frederik Hendrik | 18 juin 1906 | 19 septembre 1943 |
| Vandenhende Aline Robertine Marie Augusta | 2 septembre 1906 | 27 février 1980 |
| Denoo Gustaaf | 13 septembre 1906 | 29 juin 1994 |
| Deseck Unnamed Infant | 18 septembre 1906 | 18 septembre 1906 |
| Deseck André | 30 novembre 1906 | - |
| Bénéjam Joseph | 1 décembre 1906 | 20 décembre 1993 |
| Cappelle Maria Clara Emma Cornelia | 27 janvier 1907 | 1977 |
| Berquin Urbain | 3 février 1907 | 18 juin 1986 |
| Vandeputte Valere Karel August Corneel | 4 mars 1907 | 9 octobre 2007 |
| Persijn Estelle | 15 mars 1907 | - |
| Berquin Karel-Lodewijk | 31 mars 1907 | 11 août 1980 |
| Cerckel Pierre Adolphe Etienne | 9 juin 1907 | - |
| Segers Frédéric André | 16 juillet 1907 | 23 février 1968 |
| Canon Paul | 2 septembre 1907 | - |
| Vettenburg Petrus Valerius (Valère) | 16 novembre 1907 | 13 octobre 1983 |
| Deseck Maria Zoé | 21 novembre 1907 | 16 février 1916 |
| Vandenhende Emilie Anna Maria | 29 décembre 1907 | 19 octobre 1934 |
| Olocan Delphine | 1908 | 1986 |
| Moeyaert Hector Philemon Joseph | 9 janvier 1908 | 15 mars 1993 |
| Herbillon Charles Paul Yvon | 28 janvier 1908 | - |
| Pollefliet Paula Marta | 15 février 1908 | 21 mai 1994 |
| Goemaere George Peter | 19 février 1908 | 26 avril 1981 |
| Clairroye Renée | 22 mars 1908 | 30 octobre 1988 |
| Laleman John F | 23 mars 1908 | 14 janvier 1945 |
| Parmentier Jeanne Anna Marie | 5 mai 1908 | 4 septembre 1940 |
| Parmentier Julia | 18 mai 1908 | 27 juillet 2001 |
| Burgoon Iona Lillian | 15 juillet 1908 | novembre 1985 |
| Croisier Nelly Marie Mathilde | 24 juillet 1908 | 4 juillet 1999 |
| Balande Gabriel François Camille | 28 juillet 1908 | - |
| Vercoullie Julien Frederic Albert | 8 septembre 1908 | 20 mai 1939 |
| Deseck Joseph Maurits | 30 septembre 1908 | 2 août 1982 |
| Tondeur Leon Eugène | 9 octobre 1908 | 23 septembre 1994 |
| Vandervondel Louis | 8 novembre 1908 | 28 mai 1959 |
| Berquin Simone | 16 novembre 1908 | 27 mai 1989 |
| Anseeuw Maria Marcella | 18 novembre 1908 | 5 avril 1965 |
| Paermentier Oscar | 4 décembre 1908 | 2000 |
| Deseck Gérard Arthur | 22 décembre 1908 | 1 juillet 2001 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.