Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 novembre 1790 | Malpé Judoca Christina (Josine Christine) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 février 1861 | Crombé Eulalie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 mai 1833 | Crombé Petrus (Pierre) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 août 1910 | Van der Donckt Marie Sylvie | ||||||
| Décès | 20 décembre 1929 | Vettenburg Pieter Josephus | ||||||
![]() | Mariage | 24 avril 1931 | Vettenburg Petrus Valerius (Valère) avec Van der Donckt Marie Sylvie | ||||||
| Naissance | 17 octobre 1931 | Vettenburg Marcel Honore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 août 1786 | Vincent Bernardus Jacobus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 janvier 1806 | Parmentier Judocus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 mars 1857 | Van de Bunderie Auguste | ||||||
| Naissance | 10 avril 1870 | Parmentier Marie Eugenie | ||||||
| Naissance | 8 juillet 1871 | Parmentier Emiel Octaaf | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1785 | Karre Pieter Joannes | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1803 | Wapenaert Maria Antonia | ||||||
| Décès | 26 février 1827 | Thienpondt Joanna Maria | ||||||
| Naissance | 1829 | Karre Octavia | ||||||
| Décès | 23 avril 1839 | Wapenaert Ambrosius | ||||||
| Naissance | 26 août 1841 | Karre Delphina Philomena | ||||||
| Décès | 9 juillet 1853 | Karre Octavia | ||||||
| Décès | 7 juillet 1854 | Karre Pieter Joannes | ||||||
| Décès | 16 mars 1857 | Wapenaert Maria Antonia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1818 | Van Steenbrugghe Rosalie Josephine | ||||||
![]() | Mariage | 5 novembre 1860 | Lentz Augustin Henry avec Eerens Rosalia (Rosalie) | ||||||
| Naissance | 28 janvier 1875 | Lentz Gustave-Joseph | ||||||
| Décès | 4 janvier 1884 | Lentz Augustin Henry | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 mai 1881 | D'Hondt Julius | ||||||
| Naissance | 1 août 1882 | D'Hondt Emma | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 octobre 1757 | Van Overbeke Isabella Rosa | ||||||
| Naissance | 1 janvier 1758 | Van Overbeke Maria Catharina | ||||||
![]() | Mariage | 1 janvier 1783 | Parmentier aka Paermentier Maurus (Maurice) avec Van Overbeke Isabella Rosa | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | Deseck Susanna Constantia | ||||||
| Sépulture | ? | Joly Josephus Henricus | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 mars 1707 | Goes Petrus | ||||||
| Sépulture | 19 septembre 1707 | Huyghe Petronilla (Petronella) | ||||||
| Décès | 19 mars 1715 | Goes Joannes | ||||||
| Sépulture | 20 mars 1715 | Goes Joannes | ||||||
| Naissance | 4 mars 1767 | Logghe Franciscus Eugenius (Francois) | ||||||
| Naissance | 15 juillet 1770 | Allemeersch Isabella Clara (Isabelle Claire) | ||||||
| Naissance | 15 décembre 1781 | Cool Anna Therese | ||||||
| Naissance | 9 mai 1789 | Desopper Bruno | ||||||
| Naissance | 13 janvier 1795 | Dewulf Carolus | ||||||
| Naissance | 11 juin 1797 | Joly Isabella Clara | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 septembre 1801 | Logghe Maria Joanna | ||||||
| Profession | 23 février 1803 | Logghe Franciscus Eugenius (Francois) | ||||||
| Naissance | 5 mars 1803 | Logghe Pieter (Pierre) | ||||||
| Naissance | 30 janvier 1805 | Logghe Anna | ||||||
| Naissance | 20 septembre 1806 | Joly Coleta | ||||||
| Naissance | 11 octobre 1806 | Logghe Carolus | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1808 | Logghe Joannes | ||||||
![]() | Mariage | 18 janvier 1809 | Vandewalle Joannes Baptista avec Colpaert Isabella | ||||||
| Naissance | 4 mars 1809 | Vandewalle Pieter Joannes | ||||||
| Naissance | 13 mars 1810 | Joly Amelia (Amélie) | ||||||
| Naissance | 18 août 1810 | Logghe Franciscus Josephus | ||||||
| Naissance | 7 mars 1813 | Aneca Pieter Joannes | ||||||
| Naissance | 17 mars 1813 | Vandewalle Henricus Josephus | ||||||
| Naissance | 26 mars 1813 | Logghe Coleta (Collette) | ||||||
| Décès | 1 novembre 1814 | Deseck Susanna Constantia | ||||||
| Décès | 24 novembre 1814 | Allemeersch Isabella Clara (Isabelle Claire) | ||||||
| Sépulture | 25 novembre 1814 | Allemeersch Isabella Clara (Isabelle Claire) | ||||||
![]() | Mariage | 27 février 1816 | Logghe Franciscus Eugenius (Francois) avec Cool Anna Therese | ||||||
| Naissance | 29 décembre 1816 | Logghe Francisca (Françoise) | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1818 | Logghe Ludovicus | ||||||
| Naissance | 22 août 1819 | Logghe Catherina | ||||||
| Naissance | 22 août 1819 | Logghe Henricus | ||||||
| Décès | 23 août 1819 | Logghe Henricus | ||||||
| Décès | 6 février 1820 | Logghe Catherina | ||||||
| Décès | 11 mars 1820 | Joly Josephus Henricus | ||||||
| Naissance | 28 mars 1820 | Logghe Catharina | ||||||
| Naissance | 27 septembre 1820 | Logghe Philippus Jacobus | ||||||
| Décès | 1 octobre 1820 | Cool Anna Therese | ||||||
| Décès | 10 septembre 1823 | Deseck Maria Theresia | ||||||
![]() | Mariage | 23 mai 1827 | Desopper Bruno avec Logghe Maria Joanna | ||||||
| Décès | 15 mars 1831 | Vandewalle Joannes Baptista | ||||||
| Evénement de | 19 février 1835 | Logghe Coleta (Collette) | ||||||
| Evénement de | 10 novembre 1836 | Joly Coleta | ||||||
| Décès | 12 août 1839 | Logghe Eugenius | ||||||
| Décès | 1 novembre 1839 | Deseck Isabella Clara | ||||||
| Décès | 14 décembre 1839 | Logghe Franciscus Eugenius (Francois) | ||||||
| Sépulture | 15 décembre 1839 | Logghe Franciscus Eugenius (Francois) | ||||||
| Décès | 30 novembre 1841 | Dewulf Carolus | ||||||
![]() | Mariage | 15 janvier 1844 | Aneca Pieter Joannes avec Logghe Francisca (Françoise) | ||||||
| Evénement de | 15 janvier 1844 | Logghe Francisca (Françoise) | ||||||
| Evénement de | 18 avril 1844 | Logghe Catharina | ||||||
![]() | Mariage | 18 avril 1844 | Logghe Joannes avec Logghe Catharina | ||||||
![]() | Mariage | 5 mai 1845 | Vandewalle Henricus Josephus avec Joly Amelia (Amélie) | ||||||
| Décès | 19 mai 1845 | Colpaert Isabella | ||||||
| Profession | 3 juin 1846 | Logghe Philippus Jacobus | ||||||
| Décès | 24 septembre 1847 | Logghe Maria Joanna | ||||||
| Décès | 10 octobre 1850 | Logghe Carolus | ||||||
| Décès | 16 octobre 1853 | Dewulf Joannes Ignatius | ||||||
| Naissance | 10 mai 1854 | Vandewalle Maria Thérèse | ||||||
| Décès | 24 décembre 1856 | Desopper Bruno | ||||||
| Décès | 22 novembre 1859 | Vandewalle Henricus Josephus | ||||||
| Naissance | 12 mars 1860 | Deseck Emiel | ||||||
| Décès | 10 mars 1864 | Vereenooghe Anna Theresia | ||||||
| Décès | 2 avril 1868 | Logghe Anna | ||||||
| Naissance | 10 août 1871 | Deseck Medardus | ||||||
![]() | Mariage | 22 janvier 1879 | Casier Hendrik avec Vandewalle Maria Thérèse | ||||||
| Décès | 7 février 1880 | Joly Isabella Clara | ||||||
| Décès | 22 mars 1886 | Vandewalle Pieter Joannes | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 mars 1904 | Logghe Ludovicus | ||||||
| Décès | 16 juin 1950 | Deseck Medardus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 13 janvier 1795 | Dewulf Carolus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 septembre 1856 | Logghe Franciscus Josephus | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.