Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1900 | Meijer Maria Bertha (Mary) | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Philip N | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Petronella M. Nellie | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Frank | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Eugenia C |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Profession | 1930 | Laleman Frank |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 avril 1893 | Laleman Eugenia C |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 février 1882 | Laleman Frank | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 14 janvier 1945 | Laleman John F |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 21 août 1895 | Vinken Maria Cornelia | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1910 | Meijer Maria Bertha (Mary) | |||||||
Recensement de population | 1910 | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||
Recensement de population | 1910 | Laleman John F |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 février 1988 | Laleman Petronella M. Nellie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 18 septembre 1928 | Defever Cyrille Pamphile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 août 1977 | Vannieuwkerke Bils Jean Ambroos (John) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 1907 | Laleman Philip N | |||||||
Sépulture | 1932 | Laleman Desire T | |||||||
Sépulture | 1937 | Laleman Anna C Annie | |||||||
Sépulture | 1940 | Meijer Maria Bertha (Mary) | |||||||
Sépulture | 1944 | Laleman Eugenia C | |||||||
Sépulture | 1948 | Laleman Elizabeth Agnes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Meijer Theodorus Cornelis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Evénement de | 2 octobre 1894 | Defever Elisa | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 mai 1943 | Defever Amelia Philomena (Emily) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Defever Irma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Charles | |||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Amelia Philomena (Emily) | |||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Alida Irma Maria | |||||||
Recensement de population | 1900 | Laleman Silvia Maria | |||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Cyrille Pamphile | |||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Hippolite Hilarius | |||||||
Recensement de population | 1900 | Defever Joannes Baptiste (John) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 29 juillet 1908 | Defever Hippolite Hilarius avec D'Hondt Emma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Evénement de | 24 septembre 1902 | Defever Irma | |||||||
Evénement de | 20 juillet 1904 | Defever Cyrille Pamphile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 février 1905 | Defever Joannes Baptiste (John) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1917 | Deseck Elmer |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 septembre 1922 | Deseck Arthur Maurice Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 juillet 1914 | Deseck Julius avec Vancraynest Mary Zoe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 novembre 1915 | Deseck Albert Joseph | |||||||
Naissance | 29 janvier 1918 | Deseck Joseph Andrew Arthur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 novembre 1982 | Hudson Dennis | |||||||
Naissance | 16 juin 1986 | Deseck Lara Dianna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 septembre 1922 | Moy Irene Marie | |||||||
Mariage | 1942 | Deseck Arthur Maurice Robert avec Beran Margaret | |||||||
Naissance | 4 février 1955 | Deseck Debra Ann | |||||||
Naissance | 7 juillet 1956 | Deseck Thomas Arthur | |||||||
Naissance | 21 mars 1958 | Deseck Donald Jack | |||||||
Naissance | 24 juin 1962 | Deseck John Edward | |||||||
Décès | 16 juillet 1978 | Vancraynest Mary Zoe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Sépulture | 1 mars 2012 | Deseck Arthur Maurice Robert | |||||||
Sépulture | 12 août 2013 | Beran Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Albert Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Moy Irene Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 mars 1921 | Appleton Eileen Clare | |||||||
Décès | 17 mai 1949 | Deseck Julius | |||||||
Décès | 12 mai 1976 | Deseck Joseph Andrew Arthur | |||||||
Décès | 20 février 1986 | Deseck Albert Joseph | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 4 novembre 2004 | Appleton Eileen Clare |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 février 1926 | Beran Margaret | |||||||
Recensement de population | 1930 | Vancraynest Mary Zoe | |||||||
Recensement de population | 1930 | Deseck Arthur Maurice Robert | |||||||
Recensement de population | 1930 | Deseck Elmer | |||||||
Recensement de population | 1930 | Deseck Julius | |||||||
Recensement de population | 1930 | Deseck Joseph Andrew Arthur | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 25 mars 2015 | Moy Irene Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Julius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 24 février 2012 | Deseck Arthur Maurice Robert | |||||||
Décès | 7 août 2013 | Beran Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 16 août 1931 | Cailliau Irma Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Dempsey John Tighe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Schovaers Valerie Berthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 octobre 1958 | Dempsey Joel A | |||||||
Décès | 27 février 1982 | Hults Mary Esther |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 30 août 1997 | Schovaers Valerie Berthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 15 mars 1970 | Dempsey John Tighe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 septembre 2010 | Benkendorf Amelie Solange |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Mariage | 30 avril 2005 | Benkendorf Matthew William avec Garner Gina Lynn |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 octobre 1973 | Schovaers Marcel Hector F. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Hults Mary Esther |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Schovaers Oscar Gustav |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Immigration | 1886 | Schovaers Oscar Gustav | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Immigration | 16 juin 1908 | Schovaers Hector Charles Constant | |||||||
Immigration | 2 janvier 1917 | Vannieuwkerke Irma Lucia | |||||||
Immigration | 2 janvier 1917 | Vannieuwkerke Maria-Zulma | |||||||
Naissance | 14 décembre 1917 | Dempsey John Tighe | |||||||
Immigration | 26 mars 1922 | Henno Rosalie Maria | |||||||
Immigration | 1927 | Schovaers Oscar Gustav | |||||||
Immigration | 1927 | Vanermarten Alice V | |||||||
Immigration | 1933 | Schovaers Oscar Gustav | |||||||
Immigration | 1933 | Vanermarten Alice V |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1940 | Schovaers Marcel Hector F. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 février 1898 | Hults Mary Esther |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Schovaers Marcel Hector F. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 1925 | Schovaers Marcel Hector F. avec Hults Mary Esther | |||||||
Décès | 9 mai 1947 | Vanermarten Alice V |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 2 juillet 1898 | Schovaers Oscar Gustav avec Vanermarten Alice V | |||||||
Naissance | 15 avril 1899 | Schovaers Marcel Hector F. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1900 | Schovaers Marcel Hector F. | |||||||
Recensement de population | 1900 | Vanermarten Alice V | |||||||
Recensement de population | 1900 | Schovaers Oscar Gustav |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Immigration | 21 août 1919 | Baetens Maria Alice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1910 | Schovaers Oscar Gustav | |||||||
Recensement de population | 1910 | Schovaers Marcel Hector F. | |||||||
Recensement de population | 1910 | Vanermarten Alice V |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 mars 1935 | Schovaers Oscar Gustav |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.