Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes Baptista (Jean) | |||||||||||||||
Cornelie Isabelle Françoise | ||||||||||||||||
Deseck Hendrik Joseph | ||||||||||||||||
Houvenaghel Coleta Sophia |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | |||||||||||||||||||||
Zielens Benedictus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Monteyne Genoveva Francisca (Geneviève Françoise) | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | ||||||||||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva | |||||||||||||||||||||
Deseck Hendrikus Benedictus (Henri) | |||||||||||||||||||||
Vandewaeter Elisa Sophia | |||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Georges | ||||||||||||||||||||
Deseck Augustinus Hendrik Pieter (Augustin) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Deseck Henricus Josephus Francis | ||||||||||||||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia | |||||||||||||||||||||||||
Deswarte Jean François | |||||||||||||||||||||||||
Vuybert Anne Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | ||||||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Henri Louis | |||||||||||||||||||||||||
Montels Emilie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Simone Paule Alice |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Deseck Nicodemus | |||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | ||||||||||||||||||
Vandevoorde Hubertus | ||||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||
Deseck Henricus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||
Beernaert Barbara | ||||||||||||||||||
Claeys Augustin | ||||||||||||||||||
Lammens Mary Joanna | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Franciscus (François) | |||||||||||||||||
Claeys Marie Anne | ||||||||||||||||||
Deseck Henricus |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | ||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | |||||||||||||||||
Beernaert Antonius (Gillis) | |||||||||||||||||
Vanhoutte Maria Catharina (Marie) | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Joannes | ||||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||||
Deseck Henricus (Henri) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Nicodemus | |||||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | ||||||||||||||||||||
Vandevoorde Hubertus | ||||||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||
Deseck Henricus Bernardus |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | ||||||||||||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Sophia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Colette | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Victoria | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Rosalia | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Carolus | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Karolus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.