Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | ||||||||||||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Cornil | |||||||||||||||||||||||||
Vandaele Catharine | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck David | ||||||||||||||||||||||||
Parmentier Cecilia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Karel Louis | |||||||||||||||||||||||||
Denolf Marie-Louise | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Julien | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Oscar | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Cyrillus |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Pierre Jean | ||||||||||||||||||||
Ooghe Marie Victoire | |||||||||||||||||||||
Costenoble Franciscus Ludovicus (François Louis) | |||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Clara (Isabelle Claire) | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Joannes (Pieter Jan) | ||||||||||||||||||||
Costenoble Barbara Constancia Pelagia | |||||||||||||||||||||
Deseck Karel Louis | |||||||||||||||||||||
Lacante Maria Ludovica Theresia | |||||||||||||||||||||
Costenoble Catharina Francisca Rosalia | |||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Eugenia | ||||||||||||||||||||
Deseck Alice |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Deseck Pieter Antone | |||||||||||||||||||||||
Volcke Amelia | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Felix | |||||||||||||||||||||||
Brabant Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Karel-Lodewijk | ||||||||||||||||||||||||
Cappelle Eugenie-Pharaïlde | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Maria Zoé | |||||||||||||||||||||||
Deseck Gérard Arthur | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Madeleine Marie | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Juliana | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Marcellus Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Deseck André |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||
Lammens Pieter | ||||||||||||||||||
Catrisse Marie Therese | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | |||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | ||||||||||||||||||
Deseck Karolus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes (Pieter Jan) | ||||||||||||||||||
Costenoble Barbara Constancia Pelagia | |||||||||||||||||||
Winnock Engelbertus Judocus | |||||||||||||||||||
Deswarte Eugenia Constantia | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck David Alexander | ||||||||||||||||||
Winnock Rosalia Francisca | |||||||||||||||||||
Deseck Leonia Sophia | |||||||||||||||||||
Barzeele Evaristus Albertus | |||||||||||||||||||
Enfants | Barzeele Elisa Cornelia |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Deseck Thomas Philippus | ||||||||||||||||
Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | |||||||||||||||||
Dewitte Petrus Josephus | |||||||||||||||||
Hosten Barbara Cecilia | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Lodewijk Joseph (Louis Joseph) | ||||||||||||||||
Dewitte Maria Sophia | |||||||||||||||||
Deseck Leonie Amelie | |||||||||||||||||
Minne Ludovicus Rolandus (Louis Roland) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Franciscus Josephus | |||||||||||||
Mergaert Albina Theresia | ||||||||||||||
Vanmassenhove Henricus Josephus | ||||||||||||||
Michiels Anna Theresia | ||||||||||||||
Parents | Deseck Desiderius | |||||||||||||
Vanmassenhove Marie Godelive | ||||||||||||||
Deseck Leonie Marie | ||||||||||||||
Cuvelier Oscar Felix | ||||||||||||||
Enfants | Cuvelier Helena Maria Isabella |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Deseck Nicolaus (Niclaus) | |||||||||||||||||||
Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus Augustinus | |||||||||||||||||||
De Lobel Regina Genoveva | ||||||||||||||||||||
Deseck Leopoldus Jacobus | ||||||||||||||||||||
Wullepit Maria Magdalena | ||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Ludovicus Josephus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.