Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||
Beernaert Barbara | ||||||||||||||||||
Volcke Johannes | ||||||||||||||||||
Duyver Mary Therese | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Pieter Antone | |||||||||||||||||
Volcke Amelia | ||||||||||||||||||
Deseck Lucia | ||||||||||||||||||
Mandeville Ferdinandus |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Deseck Ludovicus Augustinus (Louis) | ||||||||||||||||||||
Houvenaghel Anne Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
Van den Bossche Ludovicus | |||||||||||||||||||||
Karre Delphina Philomena | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Franciscus Marcellinus | ||||||||||||||||||||
Van den Bossche Maria Leonia | |||||||||||||||||||||
Deseck Lucia Maria Sophia (Lucie) | |||||||||||||||||||||
Delporte Aimé |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | |||||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus | |||||||||||||||
Boucquey Helena Emelia Cornelia | ||||||||||||||||
Deseck Lucie (Lucy) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | ||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||
Volcke Johannes | |||||||||||||||
Duyver Mary Therese | |||||||||||||||
Parents | Deseck Pieter Antone | ||||||||||||||
Volcke Amelia | |||||||||||||||
Deseck Ludovica |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Josephus Jacobus (Joseph Jacques) | ||||||||||||||||
Delaetere Maria Theresia (Marie Therese) | |||||||||||||||||
MERGAERT Josephus Emanuel | |||||||||||||||||
Laroyere Isabella | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Franciscus Josephus | ||||||||||||||||
Mergaert Albina Theresia | |||||||||||||||||
Deseck Ludovica | |||||||||||||||||
Debouck Bruno | |||||||||||||||||
Deruytter Ludovicus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | ||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | |||||||||||||||||||
Pleyn Benedictus Augustinus (Benoit Augustin) | |||||||||||||||||||
Desmedt Marie Thérèse Eugénie | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Thomas Philippus | ||||||||||||||||||
Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | |||||||||||||||||||
Deseck Ludovica Maria | |||||||||||||||||||
Cornelis Franciscus Cornelius (Frans Corneel) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | ||||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | |||||||||||||||||||||
Pauwels Henricus Josephus | |||||||||||||||||||||
Wantels Helena Francisca | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Joachim | ||||||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | |||||||||||||||||||||
Deseck Ludovica Marie (Louise Marie) | |||||||||||||||||||||
Houvenaghel Louis Jean François | |||||||||||||||||||||
Enfants | Houvenaghel Pauline | ||||||||||||||||||||
Houvenaghel Louis Marcel | |||||||||||||||||||||
Houvenaghel Julius Pieter M.l. |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Deseck Henricus Josephus Francis | ||||||||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia | |||||||||||||||||||
Deswarte Jean François | |||||||||||||||||||
Vuybert Anne Thérèse | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | ||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | |||||||||||||||||||
Deseck Ludovica Pelagia Ionna (Louise) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||
Lammens Pieter | ||||||||||||||||||
Catrisse Marie Therese | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | |||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | ||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.