Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | ||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | |||||||||||||||||||
Deseck Regina Francisca |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | ||||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Arthur Renatus | ||||||||||||||||||||||
Thonnard Catherine | |||||||||||||||||||||||
Deseck René Louis | |||||||||||||||||||||||
Liégeois Simone Marguerite Marie-José | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Bernadette Marie Charles Nicole | ||||||||||||||||||||||
Deseck Nicole Marie Bernadette Catherine | |||||||||||||||||||||||
Deseck Annick Madeleine Pierette Simone |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Deseck Josephus Jacobus (Joseph Jacques) | |||||||||||||||
Delaetere Maria Theresia (Marie Therese) | ||||||||||||||||
MERGAERT Josephus Emanuel | ||||||||||||||||
Laroyere Isabella | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Franciscus Josephus | |||||||||||||||
Mergaert Albina Theresia | ||||||||||||||||
Deseck Robertus |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | Deseck Karel Louis | ||||||||||||||||||||
Denolf Marie-Louise | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Cyrillus | ||||||||||||||||||||
Gernaey Elvire Maria | |||||||||||||||||||||
Deseck Roger Karel August |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | ||||||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
Lammens Pieter | |||||||||||||||||||||||
Catrisse Marie Therese | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | ||||||||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | |||||||||||||||||||||||
Deseck Rosalia | |||||||||||||||||||||||
Declercq Augustus Petrus |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Deseck Nicodemus | |||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | ||||||||||||||||||
Vandevoorde Hubertus | ||||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||
Deseck Rosalia |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||
Pleyn Benedictus Augustinus (Benoit Augustin) | ||||||||||||||||||
Desmedt Marie Thérèse Eugénie | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Thomas Philippus | |||||||||||||||||
Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | ||||||||||||||||||
Deseck Rosalia Amelia | ||||||||||||||||||
Debacker Jean François |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | |||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henri Louis | |||||||||||||||||||||
Montels Emilie | ||||||||||||||||||||||
Deseck Simone Paule Alice | ||||||||||||||||||||||
Balande Gabriel François Camille | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Balande Henri |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | ||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||
Volcke Johannes | |||||||||||||||
Duyver Mary Therese | |||||||||||||||
Parents | Deseck Pieter Antone | ||||||||||||||
Volcke Amelia | |||||||||||||||
Deseck Sophia |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||
Lammens Pieter | ||||||||||||||||||
Catrisse Marie Therese | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | |||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | ||||||||||||||||||
Deseck Sophia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.