Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 octobre 1886 | Berquin Léon Jules | ||||||
| Naissance | 4 avril 1888 | Berquin Remi Henri | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 12 janvier 1913 | Goemaere Petrus Franciscus | ||||||
| Décès | 19 avril 1924 | Vanheule Philomena-Maria | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 18 septembre 1755 | Goemaere Pieter Francys avec Lefebvre Marie Josepha | ||||||
| Naissance | 12 décembre 1779 | Bossier Philippus Jacobus | ||||||
| Naissance | 27 septembre 1797 | Debrabandere Maria Theresia | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 16 juillet 1878 | Goemaere Karel Lodewijk | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Evénement de | ? | Vanheule Petrus Albertus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 mars 1924 | Hautekiet René Louis Jozef | ||||||
| Décès | 31 juillet 1927 | Berquin Seraphin | ||||||
| Décès | 11 novembre 1947 | Deseck Eugenia Amelia | ||||||
| Décès | 18 juin 1986 | Berquin Urbain | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 août 1888 | Vannieuwenhuyze Pelagia | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mars 1914 | Deschuymer Maria Idalina Margareta Henrica | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 juin 1809 | Baert Joannes Baptista | ||||||
| Naissance | 12 juillet 1841 | Baert Maria Philomena Rosalia Theresia | ||||||
| Décès | 5 janvier 1863 | Baert Joannes Baptista | ||||||
| Evénement de | 22 avril 1868 | Baert Maria Philomena Rosalia Theresia | ||||||
![]() | Mariage | 22 avril 1868 | Vandenhende Modestus avec Baert Maria Philomena Rosalia Theresia | ||||||
| Evénement de | 22 avril 1868 | Vandenhende Modestus | ||||||
| Baptême religieux enfant | 22 novembre 1880 | Colpaert Maria Sidonia (Marie Sidonie) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 novembre 1880 | Colpaert Maria Sidonia (Marie Sidonie) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 décembre 1737 | Seys Joannes | ||||||
| Naissance | autour de 1762 | Meirel Petrus Franciscus | ||||||
| Naissance | 6 septembre 1791 | Mensaert Franciscus Ludovicus Henricus (François Louis Henri) | ||||||
| Décès | 13 septembre 1796 | Vanoverbeke Josephus Laurentius (Josephe) | ||||||
| Evénement de | 17 août 1799 | Deseck Theresia Francisca (Thérèse Francoise) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 9 juin 1800 | Costenoble Jean Joseph Baptiste | ||||||
| Décès | 10 juin 1801 | Deseck Veronica Josepha | ||||||
![]() | Mariage | 27 janvier 1819 | Mijngheer Philippus Jacobus avec Meirel Catharina Antonia (Catherine Antoinette) | ||||||
| Mariage | 27 janvier 1819 | Meirel Catharina Antonia (Catherine Antoinette) | ||||||
| Décès | 26 mars 1821 | Deseck Theresia Francisca (Thérèse Francoise) | ||||||
| Naissance | 21 juillet 1827 | Mensaert Augustus Hypolitus | ||||||
| Décès | 23 janvier 1834 | Deseck Godeliva Cecilia | ||||||
| Décès | 24 octobre 1837 | Buyse Catherine Thérèse | ||||||
| Décès | 1 janvier 1858 | Mijngheer Philippus Jacobus | ||||||
| Décès | 10 mai 1861 | Waeyaert Jacoba Cecilia (Jacqueline Cecilia) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 octobre 1670 | Papkens Anna Margaretha Maria | ||||||
| Baptême religieux enfant | 2 novembre 1670 | Papkens Anna Margaretha Maria | ||||||
![]() | Mariage | 16 mai 1691 | Opsomer Leo avec Papkens Anna Margaretha Maria | ||||||
| Evénement de | 16 mai 1691 | Papkens Anna Margaretha Maria | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | Mijngheer Philippus Jacobus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 décembre 1946 | Depuydt Emerence | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 11 mars 1718 | Goes Augustinus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 11 septembre 1724 | Goes Augustinus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 mai 1678 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
![]() | Mariage | 1 octobre 1690 | Goes Joannes avec Huyghe Petronilla (Petronella) | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1695 | Goes Maria Catharina | ||||||
| Naissance | 17 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| Baptême | 19 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| Baptême religieux enfant | 19 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 mai 1703 | Goes Catharina | ||||||
| Evénement de | 29 juin 1704 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 16 janvier 1707 | Goes Augustinus | ||||||
| Sépulture | 22 février 1707 | Goes Augustinus | ||||||
| Décès | 17 septembre 1707 | Huyghe Petronilla (Petronella) | ||||||
![]() | Mariage | 22 janvier 1708 | Goes Joannes avec Perdu Elisabeth | ||||||
| Naissance | 14 janvier 1709 | Goes Godeliva | ||||||
| Baptême | 9 septembre 1710 | Goes Jacobus | ||||||
| Naissance | 25 octobre 1712 | Goes Cecilia | ||||||
| Naissance | 21 mars 1715 | Goes Elisabeth Isabella | ||||||
| Baptême religieux enfant | 21 mars 1715 | Goes Elisabeth Isabella | ||||||
| Naissance | 11 mars 1718 | Goes Augustinus | ||||||
| Naissance | 29 juillet 1720 | Goes Ludovicus (Louis) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 30 juillet 1720 | Goes Ludovicus (Louis) | ||||||
| Décès | 1 novembre 1722 | Goes Joanna Maria | ||||||
| Sépulture | 3 novembre 1722 | Goes Joanna Maria | ||||||
| Naissance | 12 mai 1723 | Goes Emerenthia | ||||||
| Décès | 10 septembre 1724 | Goes Augustinus | ||||||
| Décès | 30 août 1726 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
| Sépulture | 30 décembre 1727 | Perdu Elisabeth | ||||||
![]() | Mariage | 23 octobre 1731 | Goes Joannes avec Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Baptême religieux enfant | 29 novembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Décès | 27 décembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Naissance | 27 juin 1735 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Baptême religieux enfant | 28 juin 1735 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Naissance | 2 septembre 1737 | Goes Franciscus Augustinus | ||||||
| Décès | 1 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Evénement de | 3 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Sépulture | 3 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Evénement de | 11 avril 1758 | Goes Jacobus | ||||||
| Naissance | 11 novembre 1759 | Inghelbrecht Bernardus Franciscus (Bernard François) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 12 novembre 1759 | Inghelbrecht Bernardus Franciscus (Bernard François) | ||||||
| Naissance | 28 avril 1763 | Inghelbrecht Jacobus Joannes (Jacques Jean) | ||||||
| Naissance | 20 mars 1769 | Inghelbrecht Joannes (Jean Jacobus) | ||||||
| Décès | 3 décembre 1785 | Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Sépulture | 3 décembre 1785 | Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Décès | 12 janvier 1790 | Inghelbrecht Jacob (Pierre-Jacques) | ||||||
| Sépulture | 14 janvier 1790 | Inghelbrecht Jacob (Pierre-Jacques) | ||||||
| Décès | 15 septembre 1795 | Cappelle Petrus (Pierre) | ||||||
| Décès | 14 décembre 1797 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Sépulture | décembre 1797 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 mars 1801 | Cappelle Anna Josepha (Anne-Josephe) | ||||||
| Evénement de | 27 avril 1808 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| Décès | 21 mars 1818 | Goes Emerenthia | ||||||
| Décès | 28 août 1822 | Cools Isabelle Therese | ||||||
| Décès | 30 décembre 1833 | Inghelbrecht Jacobus Joannes (Jacques Jean) | ||||||
| Décès | 15 mai 1852 | Allemeersch Marie Joanne | ||||||
| Profession | 20 août 1868 | Logghe Coleta (Collette) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 29 décembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Sépulture | 17 septembre 1795 | Cappelle Petrus (Pierre) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 14 janvier 1709 | Goes Godeliva | ||||||
| Baptême religieux enfant | 26 octobre 1712 | Goes Cecilia | ||||||
| Baptême religieux enfant | 15 janvier 1782 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 mars 1699 | Goes Petrus Jacobus | ||||||
| Baptême | 4 mars 1699 | Goes Petrus Jacobus | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 23 mars 1701 | Goes Franciscus | ||||||
| Naissance | 2 février 1739 | Goes Anna Maria | ||||||
| Naissance | 15 janvier 1782 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 juin 1891 | Moenaert Hélène | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.