Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 décembre 1696 | Mijngheer Jean Baptiste | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1710 | Verstraete Isabelle Claire | |||||||
Naissance | 24 avril 1712 | SAMYN Isabelle Therese | |||||||
Mariage | 5 avril 1729 | Mijngheer Jean Baptiste avec Verstraete Isabelle Claire | |||||||
Décès | 17 décembre 1730 | Verstraete Isabelle Claire | |||||||
Mariage | 13 novembre 1731 | Mijngheer Jean Baptiste avec Cailliau Jeanne Claire | |||||||
Décès | 24 novembre 1735 | Cailliau Jeanne Claire | |||||||
Mariage | 4 décembre 1736 | Mijngheer Jean Baptiste avec SAMYN Isabelle Therese | |||||||
Décès | 6 octobre 1740 | SAMYN Isabelle Therese | |||||||
Naissance | 17 juillet 1756 | Mijngheer Carolus Ludovicus Marcellus (Karel) | |||||||
Décès | 17 novembre 1764 | Mijngheer Jean Baptiste | |||||||
Décès | 18 avril 1765 | Kestelein Maria Katharina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1765 | Vanderghoote Francisca (Francoise) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Henri Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deswarte Marie Louisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Vandewaeter Elisa Sophia | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Sophia Cecilia | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Hendrikus Benedictus (Henri) | |||||||
Sépulture | ? | Vandewaeter Pierre François | |||||||
Sépulture | ? | Vandewaeter Henri | |||||||
Sépulture | ? | Vandewaeter Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Clemence Antoinette | |||||||
Sépulture | ? | Toebat Leo |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | |||||||
Sépulture | ? | Zielens Coleta Genoveva |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Boucquey Helena Emelia Cornelia | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Petrus Jacobus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Deseck Pierre | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Augustinus Hendrik Pieter (Augustin) | |||||||
Sépulture | ? | Carion Jeanne (Jane) | |||||||
Sépulture | ? | Deswarte Suzanne | |||||||
Sépulture | ? | Cappelle Maria | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Marie | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Lucie (Lucy) | |||||||
Sépulture | ? | Deseck Georges |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.