Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 92%
1562-1583 | 10 | |||||||||||||||||||
1584-1606 | 17 | |||||||||||||||||||
1607-1629 | 25 | |||||||||||||||||||
1630-1652 | 32 | |||||||||||||||||||
1653-1674 | 43 | |||||||||||||||||||
1675-1697 | 71 | |||||||||||||||||||
1698-1720 | 86 | |||||||||||||||||||
1721-1743 | 105 | |||||||||||||||||||
1744-1765 | 139 | |||||||||||||||||||
1766-1788 | 196 | |||||||||||||||||||
1789-1811 | 260 | |||||||||||||||||||
1812-1834 | 332 | |||||||||||||||||||
1835-1856 | 297 | |||||||||||||||||||
1857-1879 | 352 | |||||||||||||||||||
1880-1902 | 250 | |||||||||||||||||||
1903-1925 | 168 | |||||||||||||||||||
1926-1947 | 100 | |||||||||||||||||||
1948-1970 | 45 | |||||||||||||||||||
1971-1993 | 24 | |||||||||||||||||||
1994-2017 | 10 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.