Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 novembre 1933 | Busch Dolores Mary |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 février 1968 | Van Raepenbusch (Busch) Josef Leon Gustaaf |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 juillet 1932 | Van Nieuwkerke Bils Alice Godelieve |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 6 février 1942 | Baetens Maria Alice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1940 | Busch Walter John | |||||||
Recensement de population | 1940 | Van Nieuwkerke Bils Alice Godelieve | |||||||
Recensement de population | 1940 | Busch Norman John | |||||||
Recensement de population | 1940 | Vannieuwkerke Irma Lucia | |||||||
Recensement de population | 1940 | Van Raepenbusch (Busch) Josef Leon Gustaaf | |||||||
Recensement de population | 1940 | Busch Dolores Mary | |||||||
Recensement de population | 1940 | Baetens Maria Alice | |||||||
Recensement de population | 1940 | Busch George Julius | |||||||
Recensement de population | 1940 | Vannieuwkerke Bils Julius Morris |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1930 | Baetens Maria Alice | |||||||
Recensement de population | 1930 | Vannieuwkerke Bils Julius Morris |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Busch George Julius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Van Nieuwkerke Bils Alice Godelieve | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 9 février 1942 | Baetens Maria Alice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Vannieuwkerke Irma Lucia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Baetens Margaret Evelyn (Mary) | |||||||
Sépulture | ? | Vannieuwkerke Bils Julius Morris |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 1 mai 2014 | Van Nieuwkerke Bils Alice Godelieve |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 5 février 1968 | Van Raepenbusch (Busch) Josef Leon Gustaaf | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 7 janvier 2004 | Baetens Margaret Evelyn (Mary) | |||||||
Décès | 23 décembre 2010 | Busch Walter John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 1969 | Vannieuwkerke Bils Henri Omer |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Sépulture | 29 décembre 2010 | Busch Walter John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1920 | Vannieuwkerke Maria-Zulma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 juillet 1908 | Burgoon Iona |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Rey Moreno Margarita |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 9 décembre 2007 | Rey Moreno Margarita |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 juin 1938 | Finley Carolyn Margaret | |||||||
Naissance | 29 août 1956 | Deseck Bernard André Pierre | |||||||
Naissance | 10 mai 1958 | Deseck Elizabeth Carol | |||||||
Naissance | 3 mars 1961 | Deseck Jacques Allen Léon | |||||||
Naissance | 15 février 1989 | Deseck Jacquelyn Solange | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 17 avril 2021 | Finley Carolyn Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 15 mai 1985 | Deseck Jacques Allen Léon avec Burchfield Betty Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 juillet 1963 | Burchfield Betty Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | McCaddon Cathleen Merry | |||||||
Naissance | ? | McCaddon Christine Marie (Chrissy) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1921 | Madden Robert H | |||||||
Naissance | 1 mars 1923 | Madden Virginia Lillian | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 2 octobre 2013 | Goemaere Eveline Emelie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Evénement de | 18 août 1956 | Goemaere Frances Irma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1920 | Madden Shirley Alford | |||||||
Recensement de population | 1920 | Madden Kenneth L | |||||||
Recensement de population | 1920 | Madden Chester Overton | |||||||
Recensement de population | 1920 | Madden Marion Earl | |||||||
Recensement de population | 1920 | Madden Troy Shirley | |||||||
Recensement de population | 1920 | Woods Ethel Jane | |||||||
Evénement de | 24 juin 1931 | Burgoon Iona | |||||||
Mariage | 24 juillet 1931 | Goemaere George Peter avec Burgoon Iona | |||||||
Evénement de | 9 septembre 1936 | Madden Marion Earl | |||||||
Décès | 30 août 1994 | Madden Marion Earl | |||||||
Décès | 13 août 1998 | Madden Chester Overton |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 septembre 1982 | Goemaere Mary Silvia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | Rall Margie | |||||||
Naissance | ? | Madden Eve Makaela | |||||||
Naissance | ? | Madden Melanie Elaine | |||||||
Naissance | ? | Madden Ian Martin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 janvier 1934 | Madden Troy Shirley avec Goemaere Elaine Felomene |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | Goemaere George Peter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 avril 1981 | Goemaere George Peter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | McCaddon Greg Edward | |||||||
Naissance | ? | Madden Bonnie Elaine | |||||||
Naissance | ? | Madden Thomas Troy (Tom) | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1939 | Madden Judy Ann | |||||||
Naissance | autour de 1945 | Madden Mark Alan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Troy Shirley | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Thomas Troy (Tom) | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Goemaere Elaine Felomene | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Mark Alan | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Judy Ann |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Marion Earl | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Shirley Alford | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Woods Ethel Jane | |||||||
Recensement de population | 1 avril 1950 | Madden Virginia Lillian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1940 | Goemaere Elaine Felomene | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Robert H | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Judy Ann | |||||||
Recensement de population | 1940 | Woods Ethel Jane | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Shirley Alford | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Kenneth L | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Virginia Lillian | |||||||
Recensement de population | 1940 | Madden Troy Shirley |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1940 | Depuydt Irena Maria | |||||||
Recensement de population | 1940 | Goemaere Henry |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Virginia Lillian | |||||||
Recensement de population | 1930 | Woods Ethel Jane | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Shirley Alford | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Robert H | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Kenneth L | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Chester Overton | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Marion Earl | |||||||
Recensement de population | 1930 | Madden Troy Shirley | |||||||
Décès | 27 février 1949 | Goemaere Henry | |||||||
Evénement de | 27 décembre 1952 | Madden Marion Earl | |||||||
Décès | 24 octobre 1961 | Madden Shirley Alford | |||||||
Décès | 15 août 1968 | Depuydt Irena Maria | |||||||
Décès | novembre 1985 | Burgoon Iona | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 29 octobre 2005 | McCaddon David Lee | |||||||
Décès | 13 mars 2008 | Goemaere Frances Irma |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.